Товчлол | Валют | Нэрлэсэн |
---|
Товчлол | Валют | Авах | Зарах |
---|
Товчлол | Валют | Авах | Зарах | |
---|---|---|---|---|
USD | Америк доллар | 3,376.00 | 3,400.00 | |
EUR | Eвро | 3,678.00 | 3,774.00 | |
CNY | Хятадын юань | 478.00 | 483.40 | |
GBP | Английн фунт | 4,387.00 | 4,488.00 | |
RUB | Оросын рубль | 32.40 | 39.00 | |
KRW | БНСУ-н Вон | 2.3900 | 2.5700 | |
CAD | Канад доллар | 2,447.00 | 2,513.00 | |
NZD | Шинэ Зеландын Доллар | 2,027.00 | 2,119.00 | |
AUD | Австрали доллар | 2,231.00 | 2,325.00 | |
JPY | Японы Иен | 22.66 | 23.23 | |
HKD | Гонконг доллар | 432.00 | 438.00 | |
SGD | Сингапур доллар | 2,562.00 | 2,632.00 | |
CHF | Швейцарь франк | 3,893.00 | 4,013.00 | |
SEK | Швед крон | 309.00 | 335.00 | |
TRY | Туркийн Лир | 95.00 | 106.00 |
Веб сайтад агуулагдсан мэдээлэл зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан тул зөвшөөрөлгүй хуулбарлах хориотой.
Copyright © MMINFO.MN All Rights Reserved. Powered by HUREEMEDIA.
Товчлол | Валют | Нэрлэсэн |
---|
Товчлол | Валют | Авах | Зарах |
---|
Товчлол | Валют | Авах | Зарах | |
---|---|---|---|---|
USD | Америк доллар | 3,376.00 | 3,400.00 | |
EUR | Eвро | 3,678.00 | 3,774.00 | |
CNY | Хятадын юань | 478.00 | 483.40 | |
GBP | Английн фунт | 4,387.00 | 4,488.00 | |
RUB | Оросын рубль | 32.40 | 39.00 | |
KRW | БНСУ-н Вон | 2.3900 | 2.5700 | |
CAD | Канад доллар | 2,447.00 | 2,513.00 | |
NZD | Шинэ Зеландын Доллар | 2,027.00 | 2,119.00 | |
AUD | Австрали доллар | 2,231.00 | 2,325.00 | |
JPY | Японы Иен | 22.66 | 23.23 | |
HKD | Гонконг доллар | 432.00 | 438.00 | |
SGD | Сингапур доллар | 2,562.00 | 2,632.00 | |
CHF | Швейцарь франк | 3,893.00 | 4,013.00 | |
SEK | Швед крон | 309.00 | 335.00 | |
TRY | Туркийн Лир | 95.00 | 106.00 |
Веб сайтад агуулагдсан мэдээлэл зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан тул зөвшөөрөлгүй хуулбарлах хориотой.
Copyright © MMINFO.MN All Rights Reserved. Powered by HUREEMEDIA.
Товчлол | Валют | Нэрлэсэн |
---|
Товчлол | Валют | Авах | Зарах |
---|
Товчлол | Валют | Авах | Зарах | |
---|---|---|---|---|
USD | Америк доллар | 3,376.00 | 3,400.00 | |
EUR | Eвро | 3,678.00 | 3,774.00 | |
CNY | Хятадын юань | 478.00 | 483.40 | |
GBP | Английн фунт | 4,387.00 | 4,488.00 | |
RUB | Оросын рубль | 32.40 | 39.00 | |
KRW | БНСУ-н Вон | 2.3900 | 2.5700 | |
CAD | Канад доллар | 2,447.00 | 2,513.00 | |
NZD | Шинэ Зеландын Доллар | 2,027.00 | 2,119.00 | |
AUD | Австрали доллар | 2,231.00 | 2,325.00 | |
JPY | Японы Иен | 22.66 | 23.23 | |
HKD | Гонконг доллар | 432.00 | 438.00 | |
SGD | Сингапур доллар | 2,562.00 | 2,632.00 | |
CHF | Швейцарь франк | 3,893.00 | 4,013.00 | |
SEK | Швед крон | 309.00 | 335.00 | |
TRY | Туркийн Лир | 95.00 | 106.00 |
Веб сайтад агуулагдсан мэдээлэл зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан тул зөвшөөрөлгүй хуулбарлах хориотой.
Copyright © MMINFO.MN All Rights Reserved. Powered by HUREEMEDIA.